Pflanzliche Lebensmittel sind schon längst kein kurzfristiger Trend mehr. Dass es sich dabei im Gegenteil um ein echtes Wachstumsthema handelt, zeigen u. a. die Prognosen verschiedener Marktforschungsinstitute. Wir listen im Folgenden aktuelle Prognosen auf, die zeigen, wie sich die Märkte für diverse pflanzliche Alternativen aus Expertensicht voraussichtlich entwickeln werden. Die Übersicht halten wir laufend auf dem neuesten Stand.
Fleisch-Alternativen | |
---|---|
Quelle | Mordor Intelligence |
CAGR | 11,28% (2024-2029) |
Prognose | 15,99 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Quelle | Allied Market Research |
CAGR | 8,9% (2024-2035) |
Prognose | 18 Mrd. US-Dollar bis 2035 |
Quelle | Fortune Business Insights |
CAGR | 12,25% (2024-2032) |
Prognose | 17,79 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
pflanzliche Meeresfrüchte | |
Quelle | Market.US |
CAGR | 30,1% (2023-2032) |
Prognose | 758,4 Mio. US-Dollar bis 2032 |
Quelle | Facts & Factors |
CAGR | 41,69% (2023-2030) |
Prognose | 1,3 Mrd. US-Dollar bis 2030 |
Milch- und Molkerei-Alternativen | |
Quelle | Future Market Insights |
CAGR | 7,3 % (2024 - 2034) |
Prognose | 46,8 Mrd. US-Dollar bis 2034 |
Quelle | Grand View Research |
CAGR | 12,6% (2024-2030) |
Prognose | 66,9 Mrd. US-Dollar bis 2030 |
Quelle | Mordor Intelligence |
CAGR | 10,7% (2024-2029) |
Prognose | 53,6 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Käse-Alternativen | |
Quelle | Skyquest |
CAGR | 10,6% (2024-2031) |
Prognose | 10,6 Mrd. US-Dollar bis 2031 |
Quelle | imarc group |
CAGR | 10,8% (2024-2032) |
Prognose | 6,9 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
Joghurt-Alternativen | |
Quelle | Fortune Business Insights |
CAGR | 20,8% (2024-2032) |
Prognose | 16,8 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
Quelle | Coherent Market Insights |
CAGR | 18,6% (2024-2031) |
Prognose | 12 Mrd. US-Dollar bis 2031 |
Eiscreme-Alternativen | |
Quelle | imarc Group |
CAGR | 4,5% (2024 - 2032) |
Prognose | 1 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
Quelle | Custom Market Insights |
CAGR | 10,8% (2024-2033) |
Prognose | 1,7 Mrd. US-Dollar bis 2033 |
Ei-Alternativen | |
Quelle | Global Market Insights |
CAGR | 19% (2024 - 2032) |
Prognose | 679 Mio. US-Dollar bis 2032 |
Quelle | Coherent Market Insights |
CAGR | 8,5% (2024 - 2031) |
Prognose | 3,5 Mrd. US-Dollar bis 2031 |
pflanzliche Snacks | |
Quelle | Fact.MR |
CAGR | 8,7% (2024-2034) |
Prognose | 36,9 Mrd. US-Dollar bis 2034 |
Quelle | Market Research Future |
CAGR | 7,9% (2024 - 2032) |
Prognose | 77,9 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
Texturiertes pflanzliches Protein | |
Quelle | Allied Market Research |
CAGR | 9,4% (2024-2035) |
Prognose | 4,3 Mrd. US-Dollar bis 2035 |
Quelle | Mordor Intelligence |
CAGR | 10,6% (2024-2029) |
Prognose | 9,2 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Weizenprotein | |
Quelle | Mordor Inteligence |
CAGR | 4,5% (2024 - 2029) |
Prognose | 3,5 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Quelle | Grand View Research |
CAGR | 4,2% (2024 - 2030) |
Prognose | 9,3 Mrd. US-Dollar bis 2030 |
Erbsenprotein | |
Quelle | Markets and Markets |
CAGR | 12% (2024-2029) |
Prognose | 3,7 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Quelle | Future Market Insights |
CAGR | 11,4% (2024-2034) |
Prognose | 4,7 Mrd. US-Dollar bis 2034 |
Sojaprotein | |
Quelle | imarc group |
CAGR | 7,2% (2024-2032) |
Prognose | 17,5 Mrd. US-Dollar bis 2032 |
Quelle | Mordor Intelligence |
CAGR | 4,8% (2024-2029) |
Prognose | 13,3 Mrd. US-Dollar bis 2029 |
Vor dem Hintergrund dieser Aussichten empfehlen wir Unternehmen, sich zukunftssicher aufzustellen und ihr pflanzliches Angebot mit qualitativ hochwertigen Produkten zu erweitern. Wenn Sie Fragen zum Auf- oder Ausbau Ihres Angebots haben, helfen wir Ihnen gern weiter. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!